

B.A. at Magadh University
1962
Gaya, Bihar
3
Public/Government Institute
Autonomous
Magadh University B.A. Popular Courses
Bachelor of Arts (B.A. Hons.)
160
3 Years
Bachelor of Arts (B.A. Hons.)
188
3 Years
Bachelor of Arts (B.A. Hons.)
800
3 Years
Bachelor of Arts (B.A. Hons.)
1
3 Years
Bachelor of Arts (B.A. Hons.)
160
3 Years
Bachelor of Arts (B.A. Hons.)
188
3 Years
Bachelor of Arts (B.A. Hons.)
160
3 Years
Bachelor of Arts (B.A. Hons.)
60
3 Years
Bachelor of Arts (B.A. Hons.)
24
3 Years
Magadh University B.A. Seats
Courses | Seats |
---|---|
B.A. (Hons.) in English | 162 |
B.A. (Hons.) in Hindi | 100 |
B.A. (Hons.) in Urdu | 20 |
B.A. (Hons.) in Sanskrit | 10 |
B.A. (Hons.) in History | 265 |
B.A. (Hons.) in Political Science | 210 |
B.A. (Hons.) in Philosophy | 25 |
B.A. (Hons.) in Economics | 220 |
B.A. (Hons.) in Psychology | 134 |
B.A. (Hons.) in Sociology | 162 |
B.A. (Hons.) in Home Science | 56 |
B.A. in Music | 20 |
B.A. (Hons.) in A.I. and A.S. | 160 |
Bachelor of Arts (B.A. Hons.) | 60 |
B.A. in Geography | 160 |
B.A. in History | 232 |
B.A. (Hons.) in Geography | 160 |
B.A. (Hons.) in Hindi | 128 |
Bachelor of Arts (B.A.) | 640 |
B.A. (Hons.) in History | 491 |
B.A. (Hons.) in Geography | 160 |
B.A. (Hons.) in Economics | 515 |
B.A. (Hons.) in Hindi | 160 |
B.A. (Hons.) in Pali | 160 |
B.A. (Hons.) in A.I. and A.S. | 160 |
B.A. (Hons.) in History | 160 |
B.A. (Hons.) in Home Science | 160 |
B.A. (Hons.) in History | 206 |
B.A. (Hons.) in Gandhian Studies | 535 |
B.A. (Hons.) in A.I. and A.S. | 160 |
B.A. (Hons.) in Ancient History | 15 |
B.A. (Hons.) in Hindi | 64 |
B.A. (Hons.) in Political Science | 346 |
B.A. (Hons.) in Psychology | 391 |
B.A. (Hons.) in History | 64 |
B.A. (Hons.) in Urdu | 128 |
Bachelor of Arts (B.A.) | 2048 |
B.A. (Hons.) in Political Science | 326 |
B.A. (Hons.) in Sociology | 282 |
B.A. (Hons.) in History | 166 |
B.A. (Hons.) in Political Science | 160 |
B.A. (Hons.) in Hindi | 160 |
Bachelor of Arts (B.A. Hons.) | 160 |
B.A. (Hons.) in Geography | 160 |
B.A. (Hons.) in English | 160 |
B.A. (Hons.) in Buddhist Studies | 160 |
B.A. (Hons.) in Prakrit | 160 |
B.A. (Hons.) in Psychology | 50 |
B.A. (Hons.) in English | 64 |
Bachelor of Arts (B.A.) | 800 |
B.A. (Hons.) in Hindi | 160 |
B.A. (Hons.) in Political Science | 160 |
B.A. (Hons.) in Labour and Social Welfare | 160 |
B.A. (Hons.) in Geography | 128 |
B.A. (Hons.) in Pali | 5 |
Bachelor of Arts (B.A. Hons.) | 188 |
B.A. (Hons.) in Pali | 139 |
B.A. (Hons.) in Geography | 128 |
B.A. (Hons.) in History | 160 |
Bachelors of Arts (B.A.) | 800 |
B.A. (Hons.) in Economics | 160 |
B.A. (Hons.) in Economics | 160 |
B.A. (Hons.) in English | 160 |
B.A. (Hons.) in English | 104 |
B.A. (Hons.) in Hindi | 160 |
B.A. in Buddhist Studies | 139 |
B.A. (Hons.) in Hindi | 160 |
B.A. (Hons.) in History | 364 |
B.A. (Hons.) in Hindi | 40 |
B.A. (Hons.) in Political Science | 64 |
B.A. in Hindi | 104 |
B.A. (Hons.) in History | 160 |
B.A. (Hons.) in Hindi | 209 |
B.A. in Economics | 104 |
Bachelor of Arts (B.A. Hons.) | 188 |
B.A. (Hons.) in Arts | 160 |
B.A. (Hons.) in Political Science | 206 |
B.A. (Hons.) in History | 160 |
B.A. (Hons.) in Political Science | 160 |
B.A. (Hons.) in Geography | 209 |
B.A. (Hons.) in History | 160 |
B.A. (Hons.) in Geography | 160 |
B.A. (Hons.) in Political Science | 160 |
B.A. (Hons.) in Hindi | 118 |
Bachelors of Arts (B.A.) | 960 |
Bachelor of Arts (B.A. Hons.) | 800 |
B.A. (Hons.) in Geography | 227 |
B.A. (Hons.) in History | 232 |
B.A. (Hons.) in Political Science | 232 |
B.A. (Hons.) in English | 400 |
B.A. in A.I. and A.S. | 139 |
B.A. (Hons.) in Bengali | 160 |
B.A. (Hons.) in Rural Economics | 160 |
B.A. (Hons.) in Psychology | 160 |
B.A. in Hindi | 139 |
B.A. (Hons.) in Home Science | 160 |
B.A. (Hons.) in Psychology | 160 |
B.A. (Hons.) in Geography | 128 |
B.A. in Political Science | 160 |
B.A. (Hons.) in English | 128 |
B.A. (Hons.) in Psychology | 64 |
B.A. (Hons.) in Economics | 160 |
B.A. (Hons.) in English | 160 |
B.A. (Hons.) in Pali | 12 |
B.A. (Hons.) in Sociology | 160 |
B.A. (Hons.) in Sanskrit | 15 |
B.A. in Philosophy | 104 |
B.A. (Hons.) in Philosophy | 160 |
B.A. (Hons.) in Public Administration | 160 |
B.A. (Hons.) in English | 160 |
B.A. (Hons.) in Geography | 128 |
B.A. (Hons.) in Pali | 160 |
B.A. (Hons.) in Sanskrit | 160 |
B.A. (Hons.) in Urdu | 160 |
B.A. (Hons.) in Economics | 232 |
B.A. (Hons.) in Sociology | 50 |
B.A. in Sociology | 160 |
B.A. in Psychology | 104 |
B.A. (Hons.) in Pali | 160 |
B.A. (Hons.) in Buddhist Studies | 160 |
B.A. (Hons.) in Sociology | 160 |
B.A. (Hons.) in Sanskrit | 160 |
B.A. (Hons.) in History | 160 |
B.A. (Hons.) in Labour and Social Welfare | 160 |
B.A. (Hons.) in Political Science | 160 |
B.A. (Hons.) in Psychology | 188 |
B.A. (Hons.) in Labour and Social Welfare | 160 |
B.A. (Hons.) in Hindi | 160 |
B.A. (Hons.) in Philosophy | 12 |
B.A. (Hons.) in Political Science | 160 |
B.A. (Hons.) in Pali | 160 |
Bachelors of Arts (B.A.) | 800 |
B.A. in History | 104 |
B.A. (Hons.) in Hindi | 160 |
B.A. (Hons.) in Hindi | 188 |
Bachelor of Arts (B.A.) | 840 |
B.A. (Hons.) in Geography | 160 |
B.A. (Hons.) in History | 160 |
B.A. (Hons.) in Home Science | 128 |
B.A. (Hons.) in Hindi | 160 |
B.A. (Hons.) in Sociology | 160 |
B.A. (Hons.) in Economics | 160 |
B.A. (Hons.) in English | 160 |
B.A. (Hons.) in Hindi | 160 |
B.A. (Hons.) in Urdu | 160 |
B.A. (Hons.) in Urdu | 108 |
B.A. (Hons.) in Pali | 160 |
B.A. (Hons.) in Hindi | 160 |
B.A. (Hons.) in Magahi | 160 |
B.A. in Psychology | 160 |
B.A. (Hons.) in Urdu | 167 |
B.A. (Hons.) in Psychology | 160 |
B.A. in Political Science | 160 |
B.A. in Urdu | 160 |
B.A. (Hons.) in Philosophy | 37 |
B.A. (Hons.) in Political Science | 407 |
Bachelor of Arts (B.A. Hons.) | 160 |
B.A. (Hons.) in Urdu | 188 |
B.A. in Economics | 139 |
B.A. in English | 139 |
B.A. (Hons.) in Home Science | 139 |
B.A. (Hons.) in Philosophy | 160 |
B.A. (Hons.) in Sanskrit | 160 |
B.A. (Hons.) in Psychology | 160 |
B.A. (Hons.) in A.I. and A.S. | 160 |
B.A. (Hons.) in Public Administration | 160 |
B.A. (Hons.) in Economics | 160 |
B.A. (Hons.) in Psychology | 128 |
B.A. (Hons.) in Urdu | 160 |
B.A. (Hons.) in Political Science | 160 |
B.A. (Hons.) in Home Science | 160 |
B.A. (Hons.) in Urdu | 160 |
B.A. (Hons.) in History | 160 |
B.A. (Hons.) in Psychology | 160 |
B.A. (Hons.) in Philosophy | 160 |
B.A. (Hons.) in Sanskrit | 160 |
B.A. (Hons.) in Economics | 160 |
B.A. (Hons.) in Psychology | 160 |
B.A. (Hons.) in Psychology | 160 |
B.A. in History | 160 |
B.A. in English | 160 |
B.A. (Hons.) in Home Science | 53 |
B.A. (Hons.) in English | 160 |
B.A. in Economics | 120 |
B.A. (Hons.) in Economics | 64 |
B.A. (Hons.) in Urdu | 160 |
B.A. (Hons.) in Philosophy | 188 |
B.A. (Hons.) in Economics | 188 |
B.A. (Hons.) in English | 188 |
B.A. in History | 139 |
B.A. in Sanskrit | 139 |
B.A. in Urdu | 139 |
B.A. (Hons.) in Geography | 128 |
B.A. (Hons.) in History | 160 |
Bachelor of Arts (B.A. Hons.) | 160 |
B.A. (Hons.) in Sanskrit | 160 |
B.A. (Hons.) in Economics | 160 |
B.A. (Hons.) in Public Administration | 160 |
B.A. (Hons.) in Public Administration | 160 |
B.A. (Hons.) in Urdu | 160 |
B.A. (Hons.) in Philosophy | 160 |
B.A. (Hons.) in Philosophy | 160 |
B.A. (Hons.) in Philosophy | 160 |
B.A. (Hons.) in English | 160 |
B.A. (Hons.) in Philosophy | 12 |
B.A. (Hons.) in Psychology | 355 |
B.A. (Hons.) in Sociology | 188 |
B.A. (Hons.) in Sanskrit | 188 |
B.A. (Hons.) in History | 188 |
B.A. (Hons.) in Economics | 188 |
B.A. (Hons.) in Hindi | 188 |
B.A. (Hons.) in Urdu | 188 |
B.A. (Hons.) in Psychology | 128 |
B.A. (Hons.) in Sanskrit | 160 |
B.A. (Hons.) in Bojpuri | 160 |
B.A. (Hons.) in Sociology | 160 |
B.A. (Hons.) in Psychology | 128 |
B.A. (Hons.) in Home Science | 128 |
B.A. (Hons.) in Sanskrit | 160 |
B.A. (Hons.) in Philosophy | 160 |
B.A. (Hons.) in Psychology | 160 |
B.A. (Hons.) in Sociology | 160 |
B.A. (Hons.) in Pali | 160 |
B.A. (Hons.) in Sanskrit | 167 |
B.A. (Hons.) in Geography | 160 |
B.A. (Hons.) in Home Science | 160 |
B.A. (Hons.) in History | 160 |
B.A. (Hons.) in Sociology | 160 |
B.A. (Hons.) in Urdu | 15 |
B.A. (Hons.) in Geography | 188 |
B.A. (Hons.) in Sociology | 188 |
B.A. (Hons.) in Sanskrit | 188 |
B.A. (Hons.) in Political Science | 188 |
B.A. (Hons.) in Psychology | 188 |
B.A. (Hons.) in Political Science | 160 |
B.A. (Hons.) in Psychology | 128 |
B.A. (Hons.) in Urdu | 160 |
B.A. (Hons.) in Political Science | 160 |
B.A. (Hons.) in English | 160 |
B.A. (Hons.) in Home Science | 160 |
B.A. (Hons.) in Philosophy | 160 |
B.A. (Hons.) in Philosophy | 160 |
B.A. (Hons.) in Psychology | 128 |
B.A. (Hons.) in English | 160 |
B.A. (Hons.) in History | 160 |
B.A. (Hons.) in Economics | 160 |
B.A. (Hons.) in A.I. and A.S. | 160 |
B.A. (Hons.) in Geography | 160 |
B.A. (Hons.) in Geography | 188 |
B.A. (Hons.) in Political Science | 188 |
B.A. (Hons.) in English | 188 |
B.A. (Hons.) in Prakrit | 160 |
B.A. (Hons.) in Economics | 160 |
B.A. (Hons.) in English | 160 |
B.A. (Hons.) in Sanskrit | 128 |
B.A. (Hons.) in Political Science | 160 |
B.A. (Hons.) in Maithli | 160 |
B.A. (Hons.) in Economics | 160 |
B.A. (Hons.) in Political Science | 160 |
B.A. (Hons.) in Urdu | 160 |
B.A. (Hons.) in Philosophy | 160 |
B.A. (Hons.) in Sociology | 160 |
B.A. (Hons.) in Economics | 160 |
B.A. (Hons.) in Philosophy | 160 |
B.A. in Philosophy | 160 |
B.A. (Hons.) in Psychology | 227 |
B.A. (Hons.) in Philosophy | 160 |
B.A. (Hons.) in Maithili | 5 |
B.A. in Philosophy | 18 |
B.A. (Hons.) in Hindi | 89 |
B.A. (Hons.) in Home Science | 110 |
B.A. (Hons.) in Psychology | 508 |
B.A. (Hons.) in Urdu | 500 |
B.A. (Hons.) in History | 188 |
B.A. in Political Science | 139 |
B.A. in Sociology | 139 |
B.A. (Hons.) in Hindi | 160 |
B.A. (Hons.) in Social Science | 160 |
B.A. (Hons.) in Economics | 160 |
B.A. (Hons.) in Urdu | 160 |
B.A. (Hons.) in Sociology | 160 |
B.A. (Hons.) in Rural Economics | 160 |
B.A. (Hons.) in Political Science | 160 |
B.A. (Hons.) in Sociology | 175 |
B.A. (Hons.) in Economics | 229 |
B.A. (Hons.) in Philosophy | 188 |
B.A. (Hons.) in Economics | 160 |
B.A. (Hons.) in Economics | 160 |
B.A. (Hons.) in Public Administration | 160 |
B.A. (Hons.) in English | 160 |
B.A. in Hindi | 160 |
B.A. in Economics | 160 |
B.A. in Urdu | 160 |
B.A. (Hons.) in Economics | 210 |
B.A. (Hons.) in History | 250 |
B.A. (Hons.) in Philosophy | 167 |
B.A. (Hons.) in Political Science | 248 |
B.A. (Hons.) in English | 250 |
B.A. (Hons.) in Pali | 160 |
B.A. (Hons.) in Social Science | 160 |
B.A. (Hons.) in Licensed Social Worker | 160 |
B.A. (Hons.) in Public Administration | 160 |
B.A. (Hons.) in Urdu | 160 |
B.A. (Hons.) in Philosophy | 15 |
B.A. (Hons.) in Economics | 233 |
B.A. in Psychology | 139 |
B.A. (Hons.) in Philosophy | 160 |
B.A. (Hons.) in History | 160 |
B.A. (Hons.) in Pali | 160 |
B.A. (Hons.) in Political Science | 160 |
B.A. (Hons.) in Sanskrit | 160 |
B.A. (Hons.) in Urdu | 160 |
B.A. (Hons.) in Sanskrit | 160 |
B.A. (Hons.) in Sociology | 160 |
B.A. (Hons.) in Sociology | 160 |
B.A. in Advertising Sales Promotion and Management | 30 |
B.A. (Hons.) in Hindi | 250 |
B.A. (Hons.) in Economics | 160 |
B.A. (Hons.) in Sanskrit | 160 |
B.A. (Hons.) in Philosophy | 64 |
B.A. (Hons.) in Sociology | 64 |
B.A. (Hons.) in History | 497 |
Bachelor of Arts (B.A. Hons.) | 24 |
B.A. (Hons.) in Sociology | 160 |
B.A. (Hons.) in History | 160 |
B.A. (Hons.) in Philosophy | 160 |
B.A. (Hons.) in Buddhist Studies | 160 |
B.A. in English | 160 |
B.A. (Hons.) in Sociology | 166 |
How would you rate your experience with this page up to now?
Built in India

Regular Helpdesk:+91 95997 49001
Online Helpdesk:+91 97178 19001
© 2025 INDO INTERNET PRIVATE LIMITED