
Updated on Jan 09, 2025
Asmita
Autonomous
Updated on Jan 09, 2025
Asmita
Calcutta University offers 150+ courses through its affiliated colleges. Some of the popular UG, PG, and PhD courses of Calcutta University are as follows:
Courses | Details | Fees |
---|---|---|
BA (Hons) | Eligibility: 10+2 with a minimum of 50% marks Selection Criteria: Merit-based | 1,574/Year |
B.Sc (Hons) | Eligibility: 10+2 with a minimum of 50% marks Selection Criteria: Merit-based | INR 1,642 (1st Year Fees) |
B.Com | Eligibility: 10+2 with a minimum of 50% marks Selection Criteria: Merit-based | 1,574/Year |
B.Tech | Eligibility: 10+2 with Physics, Chemistry, and Mathematics/Biology and have a minimum of 50% marks Selection Criteria: WBJEE/JEE Main + Counselling | INR 3,622/Semester |
BALLB | Eligibility: 10+2 with a minimum of 50% marks Selection Criteria: University-based entrance test | INR 1,744/Year |
B.Ed | Eligibility: Bachelor's degree with a minimum of 50% marks Selection Criteria: University-based entrance test | INR 2,164/Year |
MA | Eligibility: Bachelor's degree with a minimum of 50% marks Selection Criteria: Merit-based/University-based entrance test | INR 404/Year |
M.Sc | Eligibility: Bachelor's degree in Science (B.Sc) with a minimum of 50% marks Selection Criteria: Merit-based/University-based entrance test | INR I,172/Year |
M.Com | Eligibility: B.Com with a minimum of 50% marks Selection Criteria: University-based entrance test | INR 404/Year |
MBA | Eligibility: Bachelor's degree with a minimum of 50% marks Selection Criteria: CAT/MAT/XMAT/ JEMAT | INR 16,508 (Total Fees) |
LLM | Eligibility: Passed Bachelor of Law with a minimum of 50% marks Selection Criteria: CULET PG | INR 3,844/Year |
MCA | Eligibility: BCA a minimum of 50% marks Selection Criteria: WB-JECA | INR 18,994/Year |
M.Tech | Eligibility: BE/BTech/MCA with a minimum of 55% marks Selection Criteria: GATE (for Non-Sponsored/Non-CU candidates) + Interview | INR 25,200 (Per Semeser) |
PhD | Eligibility: Master's degree with a minimum of 55% marks Selection Criteria: Research Eligibility Test + Interview | - |
3.2
3 Years
Total Tuition Fees *
Seat Offered *
3.2
3 Years
Total Tuition Fees *
Seat Offered *
3.2
3 Years
Total Tuition Fees *
Seat Offered *
3.2
3 Years
Total Tuition Fees *
Seat Offered *
3.2
3 Years
Total Tuition Fees *
Seat Offered *
3.2
3 Years
Total Tuition Fees *
Seat Offered *
3.2
3 Years
Total Tuition Fees *
Seat Offered *
3.2
3 Years
Total Tuition Fees *
Seat Offered *
3.2
3 Years
Total Tuition Fees *
Seat Offered *
3.2
3 Years
Total Tuition Fees *
Seat Offered *
3.2
3 Years
Total Tuition Fees *
Seat Offered *
How would you rate your experience with this page up to now?
Built in India
© 2025 INDO INTERNET PRIVATE LIMITED