NIRF
Year | Rank Title | Rank | Category |
---|---|---|---|
2023 | NIRF-2023 | #92 | B.E. / B.Tech |
2024 | NIRF-2024 | #94 | B.E. / B.Tech |
2024 | NIRF-2024 | #90 | Science |
Autonomous
Year | Rank Title | Rank | Category |
---|---|---|---|
2023 | NIRF-2023 | #92 | B.E. / B.Tech |
2024 | NIRF-2024 | #94 | B.E. / B.Tech |
2024 | NIRF-2024 | #90 | Science |
Year | Rank Title | Rank | Category |
---|---|---|---|
2023 | IndiaToday-2023 | #15 | Science |
Year | Rank Title | Rank | Category |
---|---|---|---|
2023 | Outlook-2023 | #59 | Science |
2024 | Outlook-2024 | #59 | Science |
Year | Rank Title | Rank | Category |
---|---|---|---|
2024 | Times-2024 | #22 | B.E. / B.Tech |
Year | Rank Title | Rank | Category |
---|---|---|---|
2025 | QS-2025 | #399 | Science |
How would you rate your experience with this page up to now?
Built in India
© 2025 INDO INTERNET PRIVATE LIMITED