
India Today
Year | Rank Title | Rank | Stream |
---|---|---|---|
2022 | India Today-2022 | #4 | Arts |
2022 | India Today-2022 | #14 | Science |
2022 | India Today-2022 | #4 | Commerce |
2023 | India Today-2023 | #4 | Arts |
2023 | India Today-2023 | #15 | Science |
2023 | India Today-2023 | #4 | Commerce |
Girls College
Year | Rank Title | Rank | Stream |
---|---|---|---|
2022 | India Today-2022 | #4 | Arts |
2022 | India Today-2022 | #14 | Science |
2022 | India Today-2022 | #4 | Commerce |
2023 | India Today-2023 | #4 | Arts |
2023 | India Today-2023 | #15 | Science |
2023 | India Today-2023 | #4 | Commerce |
Year | Rank Title | Rank | Stream |
---|---|---|---|
2022 | The Week-2022 | #2 π₯ | Arts |
Year | Rank Title | Rank | Stream |
---|---|---|---|
2023 | Outlook-2023 | #1 π₯ | Arts |
2023 | Outlook-2023 | #3 π₯ | Science |
2023 | Outlook-2023 | #3 π₯ | Commerce |
2024 | Outlook-2024 | #1 π₯ | Arts |
2024 | Outlook-2024 | #3 π₯ | Commerce |
Year | Rank Title | Rank | Stream |
---|---|---|---|
2024 | NIRF-2024 | #10 | Science |
How would you rate your experience with this page up to now?
Built in India
Β© 2025 INDO INTERNET PRIVATE LIMITED