
NIRF
Year | Rank Title | Rank | Stream |
---|---|---|---|
2022 | NIRF-2022 | #67 | Engineering |
2022 | NIRF-2022 | #23 | Architecture |
2023 | NIRF-2023 | #78 | Engineering |
2023 | NIRF-2023 | #23 | Architecture |
2024 | NIRF-2024 | #75 | Engineering |
2024 | NIRF-2024 | #21 | Architecture |
Year | Rank Title | Rank | Stream |
---|---|---|---|
2022 | NIRF-2022 | #67 | Engineering |
2022 | NIRF-2022 | #23 | Architecture |
2023 | NIRF-2023 | #78 | Engineering |
2023 | NIRF-2023 | #23 | Architecture |
2024 | NIRF-2024 | #75 | Engineering |
2024 | NIRF-2024 | #21 | Architecture |
Year | Rank Title | Rank | Stream |
---|---|---|---|
2022 | India Today-2022 | #27 | Engineering |
2023 | India Today-2023 | #25 | Engineering |
How would you rate your experience with this page up to now?
Built in India
© 2025 KollegeApply. All rights reserved.