NIRF
Year | Rank Title | Rank | Category |
---|---|---|---|
2022 | NIRF-2022 | #84 | B.E. / B.Tech |
2023 | NIRF-2023 | #87 | B.E. / B.Tech |
2024 | NIRF-2024 | #86 | B.E. / B.Tech |
2024 | NIRF-2024 | #96 | Science |
Autonomous
Year | Rank Title | Rank | Category |
---|---|---|---|
2022 | NIRF-2022 | #84 | B.E. / B.Tech |
2023 | NIRF-2023 | #87 | B.E. / B.Tech |
2024 | NIRF-2024 | #86 | B.E. / B.Tech |
2024 | NIRF-2024 | #96 | Science |
Year | Rank Title | Rank | Category |
---|---|---|---|
2023 | IndiaToday-2023 | #90 | B.E. / B.Tech |
How would you rate your experience with this page up to now?
Built in India
Ā© 2025 INDO INTERNET PRIVATE LIMITED