NIRF
Year | Rank Title | Rank | Category |
---|---|---|---|
2022 | NIRF-2022 | #49 | B.E. / B.Tech |
2023 | NIRF-2023 | #52 | B.E. / B.Tech |
2023 | NIRF-2023 | #95 | MBA/PGDM |
2024 | NIRF-2024 | #69 | B.E. / B.Tech |
Autonomous
Year | Rank Title | Rank | Category |
---|---|---|---|
2022 | NIRF-2022 | #49 | B.E. / B.Tech |
2023 | NIRF-2023 | #52 | B.E. / B.Tech |
2023 | NIRF-2023 | #95 | MBA/PGDM |
2024 | NIRF-2024 | #69 | B.E. / B.Tech |
Year | Rank Title | Rank | Category |
---|---|---|---|
2022 | Times-2022 | #59 | MBA/PGDM |
How would you rate your experience with this page up to now?
Built in India
© 2025 INDO INTERNET PRIVATE LIMITED