NIRF
Year | Rank Title | Rank | Category |
---|---|---|---|
2022 | NIRF-2022 | #12 | B.E. / B.Tech |
2023 | NIRF-2023 | #11 | B.E. / B.Tech |
2023 | NIRF-2023 | #8 | Science |
2024 | NIRF-2024 | #11 | B.E. / B.Tech |
2024 | NIRF-2024 | #10 | Science |
Autonomous
Year | Rank Title | Rank | Category |
---|---|---|---|
2022 | NIRF-2022 | #12 | B.E. / B.Tech |
2023 | NIRF-2023 | #11 | B.E. / B.Tech |
2023 | NIRF-2023 | #8 | Science |
2024 | NIRF-2024 | #11 | B.E. / B.Tech |
2024 | NIRF-2024 | #10 | Science |
Year | Rank Title | Rank | Category |
---|---|---|---|
2022 | BusinessToday-2022 | #63 | MBA/PGDM |
2023 | BusinessToday-2023 | #60 | MBA/PGDM |
Year | Rank Title | Rank | Category |
---|---|---|---|
2024 | QS-2024 | #163 | Science |
2025 | QS-2025 | #150 | Science |
How would you rate your experience with this page up to now?
Built in India
© 2025 INDO INTERNET PRIVATE LIMITED