
India Today
Year | Rank Title | Rank | Stream |
---|---|---|---|
2022 | India Today-2022 | #34 | Arts |
2023 | India Today-2023 | #35 | Arts |
2023 | India Today-2023 | #32 | Commerce |
2024 | India Today-2024 | #35 | Arts |
2024 | India Today-2024 | #35 | Commerce |
Year | Rank Title | Rank | Stream |
---|---|---|---|
2022 | India Today-2022 | #34 | Arts |
2023 | India Today-2023 | #35 | Arts |
2023 | India Today-2023 | #32 | Commerce |
2024 | India Today-2024 | #35 | Arts |
2024 | India Today-2024 | #35 | Commerce |
Year | Rank Title | Rank | Stream |
---|---|---|---|
2023 | Outlook-2023 | #22 | Arts |
2024 | Outlook-2024 | #23 | Arts |
Year | Rank Title | Rank | Stream |
---|---|---|---|
2024 | NIRF-2024 | #97 | Science |
How would you rate your experience with this page up to now?
Top Colleges
Top Courses
Built in India
© 2025 KollegeApply. All rights reserved.