India Today
Year | Rank Title | Rank | Stream |
---|---|---|---|
2021 | India Today-2021 | #17 | Engineering |
2022 | India Today-2022 | #18 | Engineering |
2023 | India Today-2023 | #18 | Engineering |
Year | Rank Title | Rank | Stream |
---|---|---|---|
2021 | India Today-2021 | #17 | Engineering |
2022 | India Today-2022 | #18 | Engineering |
2023 | India Today-2023 | #18 | Engineering |
Year | Rank Title | Rank | Stream |
---|---|---|---|
2021 | The Week-2021 | #17 | Engineering |
Year | Rank Title | Rank | Stream |
---|---|---|---|
2022 | NIRF-2022 | #46 | Engineering |
2022 | NIRF-2022 | #13 | Architecture |
2023 | NIRF-2023 | #37 | Engineering |
2023 | NIRF-2023 | #69 | Management |
2023 | NIRF-2023 | #13 | Architecture |
2024 | NIRF-2024 | #43 | Engineering |
2024 | NIRF-2024 | #68 | Management |
2024 | NIRF-2024 | #15 | Architecture |
How would you rate your experience with this page up to now?
Top Courses
Built in India
© 2025 KollegeApply. All rights reserved.