
India Today
Year | Rank Title | Rank | Stream |
---|---|---|---|
2021 | India Today-2021 | #38 | Science |
2022 | India Today-2022 | #44 | Science |
2022 | India Today-2022 | #40 | Arts |
2023 | India Today-2023 | #42 | Science |
2023 | India Today-2023 | #40 | Arts |
Year | Rank Title | Rank | Stream |
---|---|---|---|
2021 | India Today-2021 | #38 | Science |
2022 | India Today-2022 | #44 | Science |
2022 | India Today-2022 | #40 | Arts |
2023 | India Today-2023 | #42 | Science |
2023 | India Today-2023 | #40 | Arts |
Year | Rank Title | Rank | Stream |
---|---|---|---|
2023 | Outlook-2023 | #51 | Science |
2023 | Outlook-2023 | #34 | Arts |
2024 | Outlook-2024 | #34 | Arts |
How would you rate your experience with this page up to now?
Top Colleges
Top Courses
Built in India
© 2025 KollegeApply. All rights reserved.