India Today
Year | Rank Title | Rank | Stream |
---|---|---|---|
2021 | India Today-2021 | #16 | Engineering |
2022 | India Today-2022 | #20 | Engineering |
2023 | India Today-2023 | #19 | Engineering |
Year | Rank Title | Rank | Stream |
---|---|---|---|
2021 | India Today-2021 | #16 | Engineering |
2022 | India Today-2022 | #20 | Engineering |
2023 | India Today-2023 | #19 | Engineering |
Year | Rank Title | Rank | Stream |
---|---|---|---|
2022 | NIRF-2022 | #32 | Engineering |
2022 | NIRF-2022 | #12 | Architecture |
2023 | NIRF-2023 | #41 | Engineering |
2023 | NIRF-2023 | #12 | Architecture |
2024 | NIRF-2024 | #39 | Engineering |
2024 | NIRF-2024 | #10 | Architecture |
How would you rate your experience with this page up to now?
Top Courses
Built in India
© 2025 KollegeApply. All rights reserved.