BIHAR UGEAC Prediction Criteria
Bihar Animal Sciences University | |
---|---|
B.Tech. in Dairy Technology | |
Round | 2024 |
1 | 10703 |
Last Round | 10703 |
Round Last Round | Rank 10703
Government Engineering College, Banka | |
---|---|
BTech in Electrical Engineering | |
Round | 2024 |
1 | 6042 |
Round 1 | Rank 6042
Government Engineering College, Jehanabad | |
---|---|
BTech in Electrical Engineering | |
Round | 2024 |
1 | 5896 |
Round 1 | Rank 5896
Loknayak Jai Prakash Institute of Technology | |
---|---|
BTech Mechanical Engineering | |
Round | 2024 |
1 | 5969 |
Round 1 | Rank 5969
Government Engineering College, Bhojpur | |
---|---|
BTech in Electrical Engineering | |
Round | 2024 |
1 | 5311 |
Round 1 | Rank 5311
Buddha Institute of Technology | |
---|---|
BE in Electronics and Communication Engineering | |
Round | 2022 |
1 | 7706 |
Round 1 | Rank 7706
AKU - Aryabhatta Knowledge University | |
---|---|
B.Tech. in Computer Science and Engineering | |
Round | 2022 |
1 | 1633 |
1 | 1633 |
1 | 1633 |
1 | 1633 |
1 | 1633 |
1 | 1633 |
1 | 1633 |
1 | 1633 |
1 | 1633 |
1 | 1633 |
1 | 1633 |
Last Round | 1633 |
Last Round | 1633 |
Last Round | 1633 |
Last Round | 1633 |
Last Round | 1633 |
Last Round | 1633 |
Last Round | 1633 |
Last Round | 1633 |
Last Round | 1633 |
Last Round | 1633 |
Last Round | 1633 |
Total Fees ₹ 10.5 K
View Details
Round Last Round | Rank 1633
AKU - Aryabhatta Knowledge University | |
---|---|
B.Tech. in Computer Science and Engineering | |
Round | 2022 |
1 | 1633 |
1 | 1633 |
1 | 1633 |
1 | 1633 |
1 | 1633 |
1 | 1633 |
1 | 1633 |
1 | 1633 |
1 | 1633 |
1 | 1633 |
1 | 1633 |
Last Round | 1633 |
Last Round | 1633 |
Last Round | 1633 |
Last Round | 1633 |
Last Round | 1633 |
Last Round | 1633 |
Last Round | 1633 |
Last Round | 1633 |
Last Round | 1633 |
Last Round | 1633 |
Last Round | 1633 |
Total Fees ₹ 33.6 K
View Details
Round Last Round | Rank 1633
AKU - Aryabhatta Knowledge University | |
---|---|
B.Tech. in Computer Science and Engineering | |
Round | 2022 |
1 | 1633 |
1 | 1633 |
1 | 1633 |
1 | 1633 |
1 | 1633 |
1 | 1633 |
1 | 1633 |
1 | 1633 |
1 | 1633 |
1 | 1633 |
1 | 1633 |
Last Round | 1633 |
Last Round | 1633 |
Last Round | 1633 |
Last Round | 1633 |
Last Round | 1633 |
Last Round | 1633 |
Last Round | 1633 |
Last Round | 1633 |
Last Round | 1633 |
Last Round | 1633 |
Last Round | 1633 |
Total Fees ₹ 1.2 L
View Details
Round Last Round | Rank 1633
AKU - Aryabhatta Knowledge University | |
---|---|
B.Tech. in Computer Science and Engineering | |
Round | 2022 |
1 | 1633 |
1 | 1633 |
1 | 1633 |
1 | 1633 |
1 | 1633 |
1 | 1633 |
1 | 1633 |
1 | 1633 |
1 | 1633 |
1 | 1633 |
1 | 1633 |
Last Round | 1633 |
Last Round | 1633 |
Last Round | 1633 |
Last Round | 1633 |
Last Round | 1633 |
Last Round | 1633 |
Last Round | 1633 |
Last Round | 1633 |
Last Round | 1633 |
Last Round | 1633 |
Last Round | 1633 |
Total Fees ₹ 2.8 L
View Details
Round Last Round | Rank 1633
Government Engineering College, Banka | |
---|---|
BTech in Electrical Engineering | |
Round | 2022 |
1 | 4703 |
Round 1 | Rank 4703
Government Engineering College, Jehanabad | |
---|---|
BTech in Electrical Engineering | |
Round | 2022 |
1 | 3611 |
Round 1 | Rank 3611
Loknayak Jai Prakash Institute of Technology | |
---|---|
BTech Mechanical Engineering | |
Round | 2022 |
1 | 2093 |
Round 1 | Rank 2093
Government Engineering College, Bhojpur | |
---|---|
BTech in Electrical Engineering | |
Round | 2022 |
1 | 5365 |
Round 1 | Rank 5365
Buddha Institute of Technology | |
---|---|
B.Tech. in Computer Science and Engineering | |
Round | 2022 |
1 | 1633 |
Last Round | 1633 |
Round Last Round | Rank 1633
AKU - Aryabhatta Knowledge University | |
---|---|
B.Tech. in Computer Science and Engineering | |
Round | 2022 |
1 | 1633 |
1 | 1633 |
1 | 1633 |
1 | 1633 |
1 | 1633 |
1 | 1633 |
1 | 1633 |
1 | 1633 |
1 | 1633 |
1 | 1633 |
1 | 1633 |
Last Round | 1633 |
Last Round | 1633 |
Last Round | 1633 |
Last Round | 1633 |
Last Round | 1633 |
Last Round | 1633 |
Last Round | 1633 |
Last Round | 1633 |
Last Round | 1633 |
Last Round | 1633 |
Last Round | 1633 |
Total Fees ₹ 10.5 K
View Details
Round Last Round | Rank 1633
AKU - Aryabhatta Knowledge University | |
---|---|
B.Tech. in Computer Science and Engineering | |
Round | 2022 |
1 | 1633 |
1 | 1633 |
1 | 1633 |
1 | 1633 |
1 | 1633 |
1 | 1633 |
1 | 1633 |
1 | 1633 |
1 | 1633 |
1 | 1633 |
1 | 1633 |
Last Round | 1633 |
Last Round | 1633 |
Last Round | 1633 |
Last Round | 1633 |
Last Round | 1633 |
Last Round | 1633 |
Last Round | 1633 |
Last Round | 1633 |
Last Round | 1633 |
Last Round | 1633 |
Last Round | 1633 |
Total Fees ₹ 20.0 K
View Details
Round Last Round | Rank 1633
AKU - Aryabhatta Knowledge University | |
---|---|
B.Tech. in Computer Science and Engineering | |
Round | 2022 |
1 | 1633 |
1 | 1633 |
1 | 1633 |
1 | 1633 |
1 | 1633 |
1 | 1633 |
1 | 1633 |
1 | 1633 |
1 | 1633 |
1 | 1633 |
1 | 1633 |
Last Round | 1633 |
Last Round | 1633 |
Last Round | 1633 |
Last Round | 1633 |
Last Round | 1633 |
Last Round | 1633 |
Last Round | 1633 |
Last Round | 1633 |
Last Round | 1633 |
Last Round | 1633 |
Last Round | 1633 |
Total Fees ₹ 76.8 K
View Details
Round Last Round | Rank 1633
AKU - Aryabhatta Knowledge University | |
---|---|
B.Tech. in Computer Science and Engineering | |
Round | 2022 |
1 | 1633 |
1 | 1633 |
1 | 1633 |
1 | 1633 |
1 | 1633 |
1 | 1633 |
1 | 1633 |
1 | 1633 |
1 | 1633 |
1 | 1633 |
1 | 1633 |
Last Round | 1633 |
Last Round | 1633 |
Last Round | 1633 |
Last Round | 1633 |
Last Round | 1633 |
Last Round | 1633 |
Last Round | 1633 |
Last Round | 1633 |
Last Round | 1633 |
Last Round | 1633 |
Last Round | 1633 |
Total Fees ₹ 1.4 L
View Details
Round Last Round | Rank 1633
AKU - Aryabhatta Knowledge University | |
---|---|
B.Tech. in Computer Science and Engineering | |
Round | 2022 |
1 | 1633 |
1 | 1633 |
1 | 1633 |
1 | 1633 |
1 | 1633 |
1 | 1633 |
1 | 1633 |
1 | 1633 |
1 | 1633 |
1 | 1633 |
1 | 1633 |
Last Round | 1633 |
Last Round | 1633 |
Last Round | 1633 |
Last Round | 1633 |
Last Round | 1633 |
Last Round | 1633 |
Last Round | 1633 |
Last Round | 1633 |
Last Round | 1633 |
Last Round | 1633 |
Last Round | 1633 |
Total Fees ₹ 3.4 L
View Details
Round Last Round | Rank 1633