RMLAU Courses & Fees 2026
| Courses | Total Fees | Eligibility |
|---|---|---|
53 courses | ₹ 6.9 K - ₹ 54.7 K | - |
20 courses | ₹ 21.9 K - ₹ 3.3 L | - |
1 course | ₹ 71.9 K | - |
1 course | ₹ 42.9 K | - |
2 courses | ₹ 76.5 K | - |
3 courses | ₹ 79.5 K | Exams : CBSE Class 12 Exam |
2 courses | ₹ 1.1 L - ₹ 1.2 L | - |
1 course | ₹ 48.9 K | - |
5 courses | ₹ 23.4 K - ₹ 1.2 L | - |
4 courses | ₹ 1.7 L - ₹ 3.1 L | Exams : CUET, JEE Main |
3 courses | ₹ 55.4 K - ₹ 96.9 K | - |
5 courses | ₹ 2.6 L | - |
4 courses | ₹ 50.9 K - ₹ 60.9 K | - |
2 courses | ₹ 1.2 L | - |
1 course | ₹ 18.4 K | - |
5 courses | - | Exams : CBSE Class 12 Exam |
1 course | ₹ 18.1 L | Exams : NEET |
30 courses | ₹ 70.3 K - ₹ 13.0 L | Exams : CBSE Class 12 Exam, CUET |
1 course | ₹ 87.6 L | Exams : NEET |
2 courses | - | - |
1 course | ₹ 1.0 L | - |
26 courses | ₹ 34.0 K - ₹ 1.1 L | Exams : CBSE Class 12 Exam |
2 courses | - | - |
2 courses | ₹ 50.9 K | - |
1 course | - | Exams : CBSE Class 12 Exam |
1 course | ₹ 66.9 K | - |
1 course | ₹ 9.8 L | - |
1 course | - | - |
1 course | ₹ 56.9 K | - |
23 courses | ₹ 6.6 L - ₹ 29.7 L | - |
1 course | - | - |
1 course | ₹ 3.3 L | - |
1 course | - | - |
1 course | - | - |
6 courses | ₹ 59.5 L - ₹ 1.1 Cr | - |
4 courses | ₹ 45.0 K | - |
1 course | - | - |
9 courses | ₹ 1.3 L | - |
16 courses | ₹ 3.0 L - ₹ 1.2 Cr | - |
1 course | - | - |
1 course | - | - |
2 courses | ₹ 70.0 K | - |
1 course | - | - |
All Programs at RMLAU
Total Fees
₹ 6.9 K - ₹ 54.7 K
Median Salary
₹ 5.8 L
Median Salary
₹ 5.8 L
Total Fees
₹ 6.9 K - ₹ 54.7 K
Total Fees
₹ 21.9 K - ₹ 3.3 L
Median Salary
₹ 5.8 L
Median Salary
₹ 5.8 L
Total Fees
₹ 21.9 K - ₹ 3.3 L
All Courses at RMLAU
Total Fees
₹ 10.9 K
Median Salary
₹ 3.5 L
Median Salary
₹ 3.5 L
Total Fees
₹ 10.9 K
Total Fees
₹ 10.9 K
Median Salary
₹ 3.5 L
Median Salary
₹ 3.5 L
Total Fees
₹ 10.9 K
Total Fees
₹ 36.9 K
Median Salary
₹ 3.5 L
Median Salary
₹ 3.5 L
Total Fees
₹ 36.9 K
Total Fees
₹ 71.9 K
Median Salary
₹ 3.5 L
Median Salary
₹ 3.5 L
Total Fees
₹ 71.9 K
Total Fees
₹ 21.9 K
Median Salary
₹ 3.5 L
Median Salary
₹ 3.5 L
Total Fees
₹ 21.9 K
Total Fees
₹ 36.9 K
Median Salary
₹ 3.5 L
Median Salary
₹ 3.5 L
Total Fees
₹ 36.9 K
...
QA
RMLAU
Ask Questions
Ask about RMLAU to experts?
Write here...
Loading...
